TC2000Multi-Parameter Intelligent Controller (Support the independent access of 19 kinds of sensors、HART
Lugar de origen | Shanghái, China |
---|---|
Nombre de la marca | CQCY |
Certificación | CCS/ 3A/ TUV-SII2/3 / IEC Ex/ATEX/CE/NEPSI |
Número de modelo | TC2000 Controlador inteligente de parámetros múltiples |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Precio | USD+50 dollars to 1000 dollars+1set |
Detalles de empaquetado | Embalaje en cartón |
Tiempo de entrega | 10-30 días hábiles |
Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente | 3000 + 1 juego + por día |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp. ¿ Qué quieres decir?:0086 18588475571
¿Qué quieres decir?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x1- La cara del visor. | Una pantalla táctil de color capacitiva de 7 pulgadas | 2Temperatura de trabajo | -20 ~ 60 C, bajo la potencia máxima: -20 ~ 55 C |
---|---|---|---|
3.niveles de protección | Protección IP67 | 4- El sensor de apoyo. | Sensores digitales y sensores analógicos |
5. Digicom | RS485, soporte para el protocolo Modbus RTU, opcional: ProfibusDP, HART | 6. Salida analógica | 2 carretera 0 / 4 ~ 20 mA señal, apoyo extendido 8 carretera |
Resaltar | 19 tipos de sensores controlador inteligente,Controlador inteligente HART |
TC2000 Multi-parameter intelligent controller, with high performance, intelligent and other characteristics. Support multi-channel expansion, can support 19 kinds of sensors independent access. In addition to the conventional functions, in-depth development has been carried out in human-computer interaction, data processing and scalability. Combined with the process water quality parameter monitoring needs and operation needs, the intelligent functions are more abundant, bringing users more excellent use experience. With different water quality parameters, it can be applied to sewage, drinking water, industrial water monitoring and other fields.